На заводе поставщики дешевой проволочной сетки рулон оленей поле фермы забор

December 14, 2022

Фермерский забор изготавливается в широком ассортименте высоты и стилей с градуированным расстоянием, которое начинается с небольших отверстий внизу, что помогает предотвратить проникновение мелких животных.

Шарнирно-замковый узел позволяет ограждению поддаваться давлению и пружинить в прежней форме.

Factory Suppliers Cheap Wire Mesh Roll Deer Field Farm Fence

Технические характеристики

 

Нет. Тип Технические характеристики Вес (кг) Диаметр верхней и нижней проволоки (мм) Провод тела (мм)
1 7/150/813/50 102+114+127+140+152+178 19,3 2,5 2.0
2 8/150/813/50 89(75)+89+102++114+127+140+152 20,8 2,5 2.0
3 8/150/902/50 89+102+114+127+140+152+178 21,6 2,5 2.0
4 8/150/1016/50 102+114+127+140+152+178+203 22,6 2,5 2.0
5 8/150/1143/50 114+127+140+152+178+203+229 23,6 2,5 2.0
6 9/150/991/50 89(75)+89+102++114+127+140+152+178 23,9 2,5 2.0
7 9/150/1245/50 102+114+127+140+152+178+203+229 26,0 2,5 2.0
8 10/150/1194/50 89(75)+89+102++114+127+140+152+178+203 27,3 2,5 2.0
9 10/150/1334/50 89+102+114+127+140+152+178+203+229 28,4 2,5 2.0
10 11/150/1422/50 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 30,8 2,5 2.0
Примечание. Первые данные в типе — это номер линейного провода;Вторые данные - размер горизонтального отверстия (мм);Третьи данные - высота забора (мм);Четвертые данные - это общая длина забора (мм).