>
>
2022-12-14
Фермерский забор изготавливается в широком выборе высот и стилей с постепенным расстоянием, которое начинается с небольших отверстий внизу, что помогает предотвратить вход мелких животных.
Замыкающий узел позволяет ограждению сдаться под давлением и восстановить форму.

| Нет, нет, нет. | Тип | Спецификация | Масса ((kg) | Верхняя и нижняя диаметры проволоки. | Корпусная проволока ((мм) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
| Примечание:Первые данные в виде типа - это No.of линии провода; Второй данные - размер горизонтального отверстия ((мм); Третий данные - высота забора ((мм); Четвертый данные - общая длина забора ((мм). | |||||
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ