>
>
2022-07-19
Шестиугольная ячеистая сеть ячеистая сеть сделанная из провода металла заплела угловую сеть (шестиугольник). Диаметр провода различен в зависимости от размера шестиугольника.
Шестиугольная ячеистая сеть также вызвана шестиугольным плетением провода, ячеистой сетью мелкоячеистой сетки, шестиугольной сеткой, сеткой цыпленка.
Спецификация:
| гальванизированная шестиугольная ячеистая сеть | ||||||
| Спецификации | Диаметр провода | Ширина | ||||
| Сетка (дюйм) | Размер (mm) | Ошибка предела | BWG | Метрический | BS | Метрический |
| 3/8" | 10 | +0,5 | BWG27-23 | 0.40-0.6mm | 1" - 6" | 0.1-2m |
| 1/2» | 13 | -1,5 | BWG27-22 | 0.4-0.7mm | 1" - 6" | 0.1-2m |
| 5/8" | 16 | +1.0/-2.0 | BWG27-22 | 0.4-0.7mm | 1" - 6" | 0.1-2m |
| 3/4" | 20 | +1.0/-2.5 | BWG26-20 | 0.46-0.9mm | 1" - 6" | 0.1-2m |
| 1" | 25 | +1,5 | BWG25-19 | 0.5-1.0mm | 1" - 6" | 0.1-2m |
| 1-1/4» | 31 | -3,0 | BWG24-18 | 0.56-1.2mm | 1" - 6" | 0.2-2m |
| 1-1/2» | 40 | +2.0/-4.0 | BWG23-16 | 0.6-1.65mm | 1" - 6" | 0.2-2m |
| 2" | 51 | +2.0/-4.0 | BWG22-14 | 0.7-2.0mm | 1" - 6" | 0.2-2m |
| 3" | 76 | +2.0/-4.0 | BWG21-14 | 0.8-2.0mm | 1" - 6" | 0.3-2m |
| 4" | 100 | +2.0/-4.0 | BWG20-12 | 0.9-2.8mm | 1" - 6" | 0.5-2m |
| Другие мы можем сделать как ваше требование. | ||||||
| PVC покрыл шестиугольную ячеистую сеть | |||
| Сетка | Датчик провода (MM) | Ширина | |
| Дюйм | MM | - | - |
| 1/2» | 13mm | 0.6mm до 1.0mm | 2' - 2M |
| 3/4" | 19mm | 0.6mm до 1.0mm | 2' - 2M |
| 1" | 25mm | 0.7mm до 1.3mm | 1' - 2M |
| 1-1/4» | 30mm | 0.85mm до 1.3mm | 1' - 2M |
| 1-1/2» | 40mm | 0.85mm до 1.4mm | 1' - 2M |
| 2" | 50mm | 1.0mm до 1.4mm | 1' - 2M |


СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время